Popis
🔋 Základní parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita | 100 Ah |
| Celková energie | 1280 Wh |
| Vnitřní odpor | ≤ 50 mΩ (při 100% SOC) |
| Cyklická životnost | ≥ 5000 cyklů |
| Účinnost (SOC) | ≥ 99,5% |
| Max. počet v sérii | 4 baterie |
| Komunikace | Bluetooth (mobilní aplikace) |
| Nabíjecí/dobíjecí doporučení | Plně nabít před zapojením do série/paralelně |
⚙️ Elektrické parametry nabíjení a vybíjení
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napěťový rozsah provozu | 10,8 V – 14,6 V |
| Max. trvalý nabíjecí proud | 50 A |
| Doporučený nabíjecí proud | 20 A |
| Proud pro vypnutí nabíjení | 0,3 A |
| Max. trvalý vybíjecí proud | 150 A |
| Doporučený vybíjecí proud | 100 A |
| Špičkový vybíjecí proud | 450 A |
🌡️ Teplotní rozmezí provozu a skladování
| Typ použití | Teplotní rozmezí |
|---|---|
| Nabíjení | 10 °C až 50 °C |
| Vybíjení | -20 °C až 60 °C |
| Skladování | 20 °C až 50 °C (max. 12 měsíců při 25 °C) |
🔄 BMS – ochrany baterie
| Typ ochrany | Spouštěcí hodnota | Časový zpoždění |
|---|---|---|
| Primární přepěťová ochrana nabíjení | Proud > 50 ±2,5 A | 15 ±2 s |
| Sekundární přepěťová ochrana nabíjení | Proud > 60 ±2,5 A | ≤ 3 s |
| Primární proudová ochrana vybíjení | Proud > 150 ±2,5 A | 15 ±2 s |
| Sekundární proudová ochrana vybíjení | Proud > 160 ±2,5 A | ≤ 3 s |
| Přepětí (při nabíjení) | Napětí > 14,8 ± 0,2 V | ≤ 3 s |
| Podpětí (při vybíjení) | Napětí < 10,0 ± 0,3 V | ≤ 3 s |
| Ochrana proti přehřátí | Nabíjení: 65 ±3 °C (obnova při 60 ±3 °C) Vybíjení: 65 ±3 °C (obnova při 60 ±3 °C) |
— |
| Ochrana proti nízké teplotě | Nabíjení: 0 ±3 °C (obnova 5 ±3 °C) Vybíjení: -20 ±3 °C (obnova -15 ±3 °C) |
— |
🧱 Mechanické parametry
| Charakteristika | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry (D × Š × V) | 350 × 188 × 175 mm |
| Hmotnost | 11,5 kg (±5%) |
| Materiál obalu | ABS plast |
| Krytí (IP stupeň) | IP65 |
| Typ svorek | M8 |
📄 Certifikace a záruka
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace | UN38.3, MSDS, CE |
| Záruka | 5 let |
🛡️ Upozornění na použití (Bezpečnostní pokyny)
-
Před sériovým nebo paralelním propojením musí být každá baterie plně nabita.
-
Pokud je baterie zcela vybitá, musí být ihned opět dobita, aby nedošlo k poškození BMS nebo trvalému znehodnocení baterie.








