Popis
🔋 Základní parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita | 150 Ah1 |
| Celková energie | 1,920 Wh1 |
| Vnitřní odpor | <30 mΩ (při 100% SOC)1 |
| Cyklická životnost | >4,000 cyklů při 80% DoD1 |
| Účinnost SOC | 99,5%1 |
| Max. počet v sérii | 4 baterie1 |
| Komunikace | Bluetooth (mobilní aplikace)1 |
| Nabíjecí/dobíjecí doporučení | Plně nabít před zapojením do série/paralelně1 |
⚙️ Elektrické parametry nabíjení a vybíjení
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napěťový rozsah provozu | 10,0 V – 14,6 V1 |
| Max. trvalý nabíjecí proud | 75 A1 |
| Doporučený nabíjecí proud | 50 A1 |
| Proud pro vypnutí nabíjení | 0,3 A1 |
| Max. trvalý vybíjecí proud | 150 A1 |
| Doporučený vybíjecí proud | 100 A1 |
| Špičkový vybíjecí proud | 450 A1 |
🌡️ Teplotní rozmezí provozu a skladování
| Typ použití | Teplotní rozmezí |
|---|---|
| Nabíjení | -25 °C až 5 °C1 |
| Vybíjení | -20 °C až 65 °C1 |
| Skladování | -5 °C až 50 °C, max. 12 měsíců při 25 °C1 |
🔄 BMS – Ochrany baterie
| Typ ochrany | Spouštěcí hodnota | Časové zpoždění |
|---|---|---|
| Primární přepěťová ochrana nabíjení | Proud > 80 ±2,5 A | 15 ±2 s1 |
| Sekundární přepěťová ochrana nabíjení | Proud > 85 ±2,5 A | 3 s1 |
| Primární proudová ochrana vybíjení | Proud > 165 ±2,5 A | 30 ±2 s1 |
| Sekundární proudová ochrana vybíjení | Proud > 375 ±2,5 A | 320 ms1 |
| Přepětí (při nabíjení) | Napětí > 14,6 ±0,2 V | 3 s1 |
| Podpětí (při vybíjení) | Napětí < 10,0 ±0,3 V | 3 s1 |
| Ochrana proti přehřátí | Nabíjení: 65 ±3 °C (obnova 60 ±3 °C) Vybíjení: 65 ±3 °C (obnova 60 ±3 °C)1 |
|
| Ochrana proti nízké teplotě | Nabíjení: 0 ±3 °C (obnova 5 ±3 °C) Vybíjení: -20 ±3 °C (obnova -15 ±3 °C)1 |
🧱 Mechanické parametry
| Charakteristika | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry (D × Š × V) | 355 × 177 × 188 mm1 |
| Hmotnost | 15,5 kg (±5%)1 |
| Materiál obalu | ABS plast1 |
| Krytí (IP stupeň) | IP651 |
| Typ svorek | M81 |
📄 Certifikace a záruka
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace | UN38.3, MSDS, CE1 |
🛡️ Upozornění na použití (Bezpečnostní pokyny)
-
Před sériovým nebo paralelním propojením musí být každá baterie plně nabita.
-
Pokud je baterie zcela vybitá, musí být ihned opět dobita, aby nedošlo k poškození BMS nebo trvalému znehodnocení baterie1.








